KINGWAY DEUTSCHLAND e.K.
Untergambach 10, 84098 Hohenthann
Keine Produkte im Warenkorb.
Eigengewicht
1270 kg
Betriebsstunden
20 Stunden



| Modell | OKW 15 | |
| Maschinengewicht | 1270 kg | |
| Schaufelvolumen (3 Schaufeln im Lieferumfang) | 0,025 m³ | |
| Motortyp | Diesel | |
| Motorleistung | 18,8 kW | |
| Anzahl der Zylinder | 3 | |
| Ölkühler | Ja | |
| Schwenkbarer Ausleger | Ja | |
| Ausfahrbare Ketten | Nein | |
| Max. Steigfähigkeit | 30° | |
| Pumpentyp | Zahnradpumpe | |
| Arbeitsdruck | 20 MPa | |
| Hydrauliköl-Durchfluss | 22 l/min | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Drehgeschwindigkeit der Plattform | 8,7 U/min | |
| Grabkraft | 17 kN | |
| Bodendruck | 30 kPa | |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 l |
| Transportlänge (A) | 3010 mm | |
| Breite (B) | 1040 mm | |
| Höhe | 2250 mm | |
| Schildbreite (D) | 1100 mm | |
| Schildhöhe | 220 mm | |
| Kettenabstand (E) | 920 mm | |
| Kettenbreite | 180 mm | |
| Bodenfreiheit | 370 mm | |
| Standard-Schaufelbreite | 400 mm | |
| Gesamtlänge der Ketten | 1500 mm |
| Max. Grabhöhe | 3036 mm | |
| Max. Entladehöhe | 2085 mm | |
| Max. Grabtiefe | 2039 mm | |
| Max. senkrechte Grabtiefe | 1939 mm | |
| Max. Grabradius | 3415 mm | |
| Minimaler Schwenkradius | 1498 mm | |
| Max. Grabradius auf Bodenhöhe | 3260 mm | |
| Max. Hubhöhe des Planierschildes | 170 mm | |
| Max. Absenktiefe des Planierschildes | 240 mm |
Minibagger OKW 15 auf Ketten.
Der moderne Minibagger OKW 15 ist eine professionelle und langlebige Maschine. Dieses Modell ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Bau-, Elektro-, Sanitär-, Renovierungsunternehmen sowie Dienstleister aus ähnlichen Branchen.
Der OKW 15 ist zusätzlich mit einem schwenkbaren Ausleger ausgestattet, der die Arbeit auf engem Raum erheblich erleichtert. Die Maschine verfügt über eine verglaste Kabine, die sicheres und komfortables Arbeiten ermöglicht.
Betriebsstunden: nur 20 h – es handelt sich um einen Vorführmaschine.