Model | JM-254E | |
Drive type | 4WD | |
Dimensions length/width/height (mm) | 3360x1500x2450 | |
Tread width (mm) | Front 1050 Rear 1200 | |
Wheelbase (mm) | 1755 | |
Ground clearance (mm) | 320 | |
Rated tractive effort (N) | 5980 | |
Structural weight (kg) | 1527 | |
Min. Turning radius (m) | 3 | |
Speed range (km/h) (creep off) | Front 1.77/2.70/4.23/5.83/8.18/12.46/19.56/26.96
Rear 2.33/11.25 |
|
Speed range (km/h) (creep on) | Front 0.33/0.50/0.79/1.09/1.53/2.32/3.65/5.03
Rear 0.43/2.10 |
Model | KM385BT | |
Type | inline water cooled 4 stroke | |
Rated power (kW/hp) | 18.4/25 | |
Rated speed (rpm) | 2350 | |
Bore × Stroke (mm) | 85×90 | |
Total capacity (L) | 1.53 | |
Clutch | 9″ double clutch |
Gearbox | (4+1)×2 |
Main drive | Two bevel gears |
Differential | Two planetary gears |
Differential lock | Jaw lock |
Final gear | Single gear |
Tire | Front 6.00-16 Rear 9.5-24 |
Steering gear | Hydraulic steering |
Brakes | Disc |
Hydraulic system | Lift capacity at 610mm past lifting point (N) |
P.T.O. shaft | |
3-point suspension | 4200 |
Rotation speed (rpm) | Category I |
Splin size | 540/1000 |
Optional | Tire 26×7.5-12 / 11.2-20 |
KOSTENLOSE 12-Monats-Garantie – nach diesem Datum bieten wir bei Bedarf alle Ersatzteile und professionellen Service an
Kostenloser Transport im Umkreis von 200 km um das Unternehmen!
Der oben genannte Preis stellt kein Angebot im Sinne des Art. 66 §1 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches (kc) und sonstiger einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen dar. Der angegebene Preis ist nicht endgültig, sondern stellt nur eine Information dar, die den Grundpreis des Baggers enthält, während das endgültige Angebot nach Festlegung der vollständigen Spezifikation der Maschine vorgelegt werden kann.