Model | TL1500 | |
Waga | kg | 4200 |
Model | XINCHAI | |
Typ | Układ rzędowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą | |
Moc znamionowa | kW | 37 |
Prędkość znamionowa | obr./min | 2400 |
Wskaźnik zużycia paliwa w normalnych warunkach pracy: | 230g/kw.h | |
Konwerter hydrauliczny + wał napędowy + osie Isuzu (hamulec
tarczowy) |
||
Ciśnienie hydrauliczne | MPa | 16 |
Wydajność hydrauliczna | l/min | 70 |
Pojemność łyżki | m³ | 0.65 | |
Szerokość łyżki | mm | 1600 | |
Obciążenie znamionowe | kg | 1500 |
Całkowita długość | mm | 5900 | |
Całkowita wysokość | mm | 2710 | |
Całkowita szerokość | mm | 1800 | |
Maks. wysokość podnoszenia | mm | 4700 | |
Maks. wysokość sworznia zawiasu łyżki | mm | 4200 | |
Maks. Wysokość rozładunku | mm | 3700 | |
Układ kierowniczy | przegubowa rama z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy | ||
Układ napędowy | konwerter hydrauliczny, napęd na cztery koła | ||
Min. Promień skrętu | mm | 4700 (prawe przednie koło) | |
Min. Promień skrętu | mm | 2735 (lewe tylne koło) | |
Rozstaw osi | mm | 2355 | |
Rozstaw kół | mm | 1415 | |
Hydrauliczny joystick |
aTechnical parametersSpoonDimensionsBraking systemTires
Hamulec | |||
Model | TL1500 | ||
Weight | kg | 4200 | |
Model | XINCHAI | ||
Type | In-line, 4-stroke, water-cooled diesel | ||
Power rating | kW | 37 | |
Rated speed | ipm | 2400 | |
Fuel consumption rate under normal operating conditions: | 230g / sq.h | ||
Hydraulic converter + drive shaft + Isuzu axles (brake
disc) |
|||
Hydraulic pressure | MPa | 16 | |
Hydraulic Capacity | l / min | 70 | |
Bucket capacity | m³ | 0.65 | |
Bucket width | mm | 1600 | |
Rated Load | kg | 1500 | |
Total Length | mm | 5900 | |
Total Height | mm | 2710 | |
Total Width | mm | 1800 | |
Max. lifting height | mm | 4700 | |
Max. bucket hinge pin height | mm | 4200 | |
Max. Unloading height | mm | 3700 | |
Steering | articulated frame with hydraulic power steering | ||
Driveline | hydraulic converter, four wheel drive | ||
Min. Turning radius | mm | 4700 (right front wheel) | |
Min. Turning radius | mm | 2735 (left rear wheel) | |
Wheelbase | mm | 2355 | |
Track width | mm | 1415 | |
Hydraulic joystick | |||
Brake | four-wheel disc | ||
Parking brake | Manually operated | ||
Tires | 23.5 / 70-16
Width: 330mm / Diameter: 920mm |
||
tarczowy na cztery koła | |||
Hamulec postojowy | Obsługiwany ręcznie |
Opony | 23.5/70-16
Szerokość: 330mm / Średnica: 920mm |
Moderner Teleskoplader TL1500 - professionell und langlebig. Der TL1500 ist die ideale Ausrüstung für Landwirtschafts-, Bau-, Elektro-, Sanitär-, Reparatur- und Serviceunternehmen in ähnlichen Branchen.
Wir garantieren auch Geräteservice nach der Garantiezeit. LADEGERÄTE werden auf Basis und unter Aufsicht europäischer Techniker hergestellt. Die Ausrüstung wird auf einer starken Struktur hergestellt und kann unter allen Bedingungen arbeiten. Komfortable, verglaste Kabine ermöglicht sicheres und komfortables Arbeiten. Die Hubhöhe der Maschine beträgt 4,2 m!
KOSTENLOSE 12-Monats-Garantie – nach diesem Datum bieten wir bei Bedarf alle Ersatzteile und professionellen Service an
Kostenloser Transport im Umkreis von 200 km um das Unternehmen!
Der oben genannte Preis stellt kein Angebot im Sinne des Art. 66 §1 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches (kc) und sonstiger einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen dar. Der angegebene Preis ist nicht endgültig, sondern stellt nur eine Information dar, die den Grundpreis des Baggers enthält, während das endgültige Angebot nach Festlegung der vollständigen Spezifikation der Maschine vorgelegt werden kann.