KINGWAY DEUTSCHLAND e.K.
Untergambach 10, 84098 Hohenthann
Keine Produkte im Warenkorb.
Motor
YANMAR 72 PS
Hubkraft
3000 kg
Eigengewicht
7700 kg

| Modell | 830 | |
| Tragfähigkeit | 3000 kg | |
| Max. Hubhöhe | 8000 mm | |
| Eigengewicht | 7700 kg | |
| Motor | Yanmar 4TNV98CT, 53,7 kW / 72 PS | |
| Nenndrehzahl | 2500 U/min | |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt | |
| Motortyp | 4-Zylinder, 4-Takt Diesel |
| Länge (ohne Anbaugeräte) | 7400 mm | |
| Breite | 2195 mm | |
| Höhe bis Kabinendach | 2600 mm | |
| Schaufelgröße (L × B × H) | 1850 × 1300 × 900 mm | |
| Teleskoparm – Drehung | 42° | |
| Teleskoparm – Hubzeit | 11,5 s | |
| Teleskoparm – Absenkzeit | 9 s | |
| Teleskoparm – Ausfahrzeit | 6 s | |
| Teleskoparm – Einfahrzeit | 11 s | |
| Schaufel kippen | 3,5 s | |
| Schaufel entleeren | 3 s |
| Arbeitsdruck | 28 MPa | |
| Pumpenleistung | 117 l/min | |
| Kraftstofftank | 120 l | |
| Hydrauliköltank | 160 l | |
| Reifen | 16/70-24 | |
| Bremsen | Scheibenbremse | |
| Getriebe | Hydrodynamisch | |
| Max. Geschwindigkeit | 34 km/h | |
| Gänge | 4 Vorwärts / 4 Rückwärts | |
| Schaltart | Elektrohydraulisch + mechanisch | |
| Antrieb | Allrad | |
| Lenkwinkel | 27° | |
| Spurweite | 1760 mm | |
| Radstand | 2800 mm |
KINGWAY Teleskoplader 830 – Leistungsstark, stabil und vielseitig
Der KINGWAY 830 überzeugt durch die perfekte Kombination aus Hubhöhe, Breite und Leistung. Ausgestattet mit Allradantrieb und schwenkbarem Rahmen bietet er höchste Stabilität und Mobilität für verschiedenste Einsätze. Besonders hervorzuheben ist die optimale Sicht für den Bediener.