Model | H180 | |
Engine | KUBOTA | |
Power | kW/hp | 18.2/24.5 |
Number of cylinders | 3 | |
Capacity | kg | 600 |
Maximum hydraulic pump pressure | bar | 200 |
Maximum hydraulic pump flow | l/min | 42 |
Torque | rpm | 3000 |
Bucket capacity | m³ | 0.3 |
Bucket width | mm | 1100 |
Weight | kg | 2000 |
Travel speed | km/h | 20 |
Min. Turn radius | mm | 2691 |
Maximum turn angle | ±49° | |
Length | mm | 3820 |
Height | mm | 2310 |
Width (10.0/75-15.3 tires) | mm | 1050 |
Width (31×15.5-15 tires) | mm | 1270 |
Width (400/60-15.5 tires) | mm | 1350 |
Maximum lift height | mm | 2618 |
Maximum unloading height | mm | 2167 |
Unloading range | mm | 1132 |
Min. Clearance: | mm | 200 |
Lifting distance | mm | 1360 |
Wheelbase | mm | 1540 |
Hydraulic tank capacity | l | 40 |
Tank capacity | l | 45 |
Modernes KINGWAY H180 LADEGERÄT – professionell und langlebig. Das Modell mit einer Tragfähigkeit von 600 kg ist die ideale Ausrüstung für die anspruchsvollsten Branchen im Bau-, Elektro-, Sanitär-, Renovierungs- und ähnlichen Bereich. Wir garantieren auch den Geräteservice nach Ablauf der Garantie. LADEGERÄTE werden auf Basis und unter der Aufsicht europäischer Techniker hergestellt. Die Ausrüstung besteht aus einer starken Struktur und kann unter allen Bedingungen eingesetzt werden.
KOSTENLOSE 12-Monats-Garantie – nach diesem Datum bieten wir bei Bedarf alle Ersatzteile und professionellen Service an
Kostenloser Transport im Umkreis von 200 km um das Unternehmen!
Der oben genannte Preis stellt kein Angebot im Sinne des Art. 66 §1 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches (kc) und sonstiger einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen dar. Der angegebene Preis ist nicht endgültig, sondern stellt nur eine Information dar, die den Grundpreis des Baggers enthält, während das endgültige Angebot nach Festlegung der vollständigen Spezifikation der Maschine vorgelegt werden kann.