8 823 EUR netto
Kontaktieren Sie uns für GroßhandelspreiseModell | EP 100 | |
Gesamtgröße | mm | 11150x2100x1100 |
Plattformgröße Neigungslänge | mm | 7000 |
Plattformlänge | mm | 3000 |
Motorleistung | kw/rpm | 7/3000 |
Rückenplattenlänger | mm | 750 |
Lippenlänge | mm | 400 (Stahldicke 14) |
Tragfähigkeit | kg | 10.000 |
Gewicht | kg | 2850 |
Vevrstellbereich | mm | 1100-1800 |
Hauptträger Rechteckrohr | mm | 160*80*4 |
Hydraulikzylinder | 2 Stück | Φ80*Φ50 |
Hydraulikölleitung | MPa | 32 |
Vollgummireifen | 600-9 | |
Rutschfeste Rampenanfahrfläche | JA | |
Möglichkeit, die Rampe mit einem Gabelstapler zu transportieren/manövriere | JA |
KOSTENLOSE 12-Monats-Garantie – nach diesem Datum bieten wir bei Bedarf alle Ersatzteile und professionellen Service an
Kostenloser Transport im Umkreis von 200 km um das Unternehmen!
Der oben genannte Preis stellt kein Angebot im Sinne des Art. 66 §1 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches (kc) und sonstiger einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen dar. Der angegebene Preis ist nicht endgültig, sondern stellt nur eine Information dar, die den Grundpreis des Baggers enthält, während das endgültige Angebot nach Festlegung der vollständigen Spezifikation der Maschine vorgelegt werden kann.