Model | 15L | |
Loading capacity | Q (kg) | 1500 |
Total width of forks | b5 (mm) | 560/685 |
Fork length | l (mm) | 1150 |
Single fork height | e (mm) | 150 |
Lowered fork height | h13 (mm) | 85 |
Lifting height | h3 (mm) | 200 |
Total Length | l1 (mm) | 1624 |
Total width | b1 (mm) | 685/550 |
Total Height | h14 (mm) | 1174 |
Size of the front wheels | Φ80 × 60 | |
Drive wheel size | Φ210 × 70 | |
Turning radius | Wa (mm) | 1440 |
Center of gravity distance | c (mm) | 600 |
Lift motor | 24V / 0.8 kW | |
Drive motor | 24V / 0.75 kW | |
Battery | 24V / 30 Ah | |
Battery life | (h) | 3.5 |
Own weight (without battery) | (kg) | 149 (142) |
Wir bieten Ihnen einen elektrischen Palettenhubwagen mit einer raffinierten Struktur in Bezug auf Qualität, Fehlerfreiheit und Effizienz.
KOSTENLOSE 12-Monats-Garantie – nach diesem Datum bieten wir bei Bedarf alle Ersatzteile und professionellen Service an
Kostenloser Transport im Umkreis von 200 km um das Unternehmen!
Der oben genannte Preis stellt kein Angebot im Sinne des Art. 66 §1 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches (kc) und sonstiger einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen dar. Der angegebene Preis ist nicht endgültig, sondern stellt nur eine Information dar, die den Grundpreis des Baggers enthält, während das endgültige Angebot nach Festlegung der vollständigen Spezifikation der Maschine vorgelegt werden kann.