KINGWAY DEUTSCHLAND e.K.
Untergambach 10, 84098 Hohenthann
Keine Produkte im Warenkorb.
Motor
KUBOTA 25 PS
Hubkraft
1000 kg
Eigengewicht
2400



1.770,00 € – 2.509,00 €
2.380,00 €
| Hersteller | KINGWAY DEUTSCHLAND e. K. |
| Modell | 810 TURBO |
| Kabine |
|
| Motor | KUBOTA – Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |
| Max. Motornennleistung | 18,2 kW / 25 PS bei 2800 U/min |
| Max. Drehmoment | 92,6 Nm bei 1700 U/min |
| Kühlsystem | Wassergekühlt |
| Geräuschpegel | 92 dB |
| Spannungsversorgung | 12 V |
| Batterie | 12 V / 60 Ah |
| Antriebseinheit | Hydrostat mit Kardanwelle (2 Fahrstufen) PWG ITALIEN, mit Differentialsperre |
| Fahrgeschwindigkeit (Fahrstufe 1) | 0–8 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (Fahrstufe 2) | 8–20 km/h |
| Kraftstofftank Kapazität | 40 Liter |
| Hydrauliköltank Kapazität | 50 Liter |
| Max. Hydraulikölleistung | 42 L/min |
| Max. Hydrauliköldruck | 180 bar |
| Einsatzgewicht | 2.400 kg |
| Max. Kipplast | 1.600 kg |
| Max. Hublast (an der Aufnahme) | 1.000 kg |
| Lenkeinschlag | 42° |
| Wenderadius (Innen/Außen) | 1.869 mm / 3.172 mm |
| Hubhöhe (Unterkante Standardschaufel) | 2.720 mm |
| Auskipphöhe (mit Standardschaufel) | 1.950 mm |
| Auskippwinkel | 45° |
| Standardschaufel | 0,5 m³ Ladevolumen |
| Gesamtlänge | 4.410 mm |
| Gesamtbreite | 1.490 mm |
| Gesamthöhe | 2.290 mm |
| Spurweite | 1.190 mm |
| Radstand | 1.690 mm |
| Bereifung (Standard) | 31×15.5-15 Ackerprofil |
| Eigenschaften & Ausstattung |
|
FARMER 810 Turbo ist eines der führenden Modelle der Firma KINGWAY. Die Maschine ist mit einem 4-Zylinder-KUBOTA-Motor mit zwei Geschwindigkeiten ausgestattet und bietet eine Achssperre, was sie zu einem der beliebtesten und zuverlässigsten Modelle unter allen Maschinen macht, sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Einsatz. Das Gewicht der Maschine ermöglicht den Transport mit einem PKW Anhänger bis 3,5 t, was sie besonders nützlich für Gartenbau- und Bauunternehmen macht.