KINGWAY DEUTSCHLAND e.K.
Untergambach 10, 84098 Hohenthann
Keine Produkte im Warenkorb.
Motor
KUBOTA/PERKINS 25 PS
Hubkraft
1000 kg
Eigengewicht
2300 kg



1.770,00 € – 2.509,00 €
2.380,00 €
| Hersteller | KINGWAY DEUTSCHLAND |
| Modell | 809R |
| Kabine |
|
| Motor | KUBOTA/PERKINS – Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |
| Max. Motornennleistung | 18,2 kW / 25 PS |
| Kühlsystem | Wassergekühlt |
| Geräuschpegel | 92 dB |
| Spannungsversorgung | 12 V |
| Batterie | 12 V / 60 Ah |
| Antriebseinheit | Hydrostat (PWG ITALIEN) |
| Fahrgeschwindigkeit (Fahrstufe 1) | 0–18 km/h |
| Kraftstofftank Kapazität | 40 Liter |
| Hydrauliköltank Kapazität | 50 Liter |
| Max. Hydraulikölleistung | 42 L/min |
| Max. Hydrauliköldruck | 180 bar |
| Einsatzgewicht | 2.300 kg |
| Max. Kipplast | 1.600 kg |
| Max. Hublast (an der Aufnahme) | 1.000 kg |
| Lenkeinschlag | 42° |
| Wenderadius (Innen/Außen) | 1.869 mm / 3.172 mm |
| Hubhöhe (Unterkante Standardschaufel) | 2.720 mm |
| Auskipphöhe (mit Standardschaufel) | 1.950 mm |
| Auskippwinkel | 45° |
| Standardschaufel | 0,5 m³ Ladevolumen |
| Gesamtlänge (mit Standardschaufel) | 4.415 mm |
| Gesamtbreite (mit Standardausführung) | 1.490 mm |
| Gesamthöhe (mit Standardbereifung) | 2.290 mm |
| Spurweite | 1.190 mm |
| Radstand | 1.690 mm |
| Bereifung (Standard) | 31×15.5-15 Ackerprofil |
| Eigenschaften & Ausstattung |
|
Der Modell FARMER 809R ist eine Kombination aus Komfort und Funktionalität. Dank der offenen Kabine ist der Betreiber teilweise vor Witterungsbedingungen geschützt, hat jedoch dennoch eine ausgezeichnete Sicht auf die Maschine, was die besten Bedingungen für das Manövrieren der Maschine gewährleistet.